Prijzen
| Proefles (Fitness aerobic Spinning) | Gratis | ||
| Trainingsschema (Voor leden) | Gratis | ||
| Voedingsschema (Voor leden) | Gratis | ||
| Inschrijfkosten (Eenmalig) | € | 15,00 | |
| All Inclusive (Fitness Aerobic Spinning Sauna) | |||
| Maand | € | 39,50 | pm |
| Half jaar | € | 216,00 | |
| Jaar | € | 392,00 | |
| Studenten en 55+ | |||
| Maand | € | 32,50 | pm |
| Half jaar | € | 181,00 | |
| Jaar | € | 332,00 | |
| Low Budget | |||
| Fitness 1x per week | € | 23,50 | pm |
| Fitness 2x per week | € | 29,50 | pm |
| Ooievaarspashouders (ma t/m vr van 12.00-16.00 uur) | € | 26,00 | pm |
| Overige | |||
| Fitness voor de jeugd | € | 15,00 | pm |
| Kickboksen | |||
| 1x per week | € | 23,50 | pm |
| 2x per week | € | 31,00 | pm |
| Dagkaart | |||
| Sauna | € | 12,50 | |
| Losse les & Sauna | € | 20,00 | |
| Losse les : fitness, aerobic of spinning | € | 8,00 |
Bij inschrijving meenemen: legitimatiebewijs
Indien minderjarig: meenemen je ouders voor toestemming
